
詳情
產品型號參數
產品性能
1、摩擦系數高、耐磨性能好;
2、硬度適中,繩槽的可車削性能良好;
3、采用熱固性材料,不會發(fā)生熱熔現象,穩(wěn)定性能好;
4、彈性模量適中,能吸收鋼絲繩振動能量,防止鋼絲繩扭轉;
5、結構密實,能抵抗油脂和腐蝕性液體的滲透,抗腐蝕性能好;
6、使用壽命長,正常情況下,在主井內使用年限可達8年。
主機型號 | 襯墊規(guī)格 | 上長/下長 | 繩徑 | 數量(塊) | |
井塔式提升機高摩襯墊 | JKM 2.25*4 | 80/95/75 | 159.8/149.4 | 184 | |
JKM 2.8*4(6) | 80/98/90 | 150/140 | Φ30 | 368 | |
JKM 4*4 | 80/99/95 | 175.4/167.1 | Φ46 | 292 | |
80/88/80 | 141/135 | Φ46 | 360 | ||
JKM 4.5*4 | 90/112/110 | 198.1/189.5 | Φ50 | 294 | |
JKM 3*4 | 120/128/80 | 159.1/152.5 | Φ34 | 244 | |
JKM 4.6*6 | 90/112/110 | 202/192;148/188 | Φ50 | 440 | |
JKM 3.5*4 | 80/99/95 | 154/145.7 | Φ38 | 290 | |
JKM 3.25*4 | 80/99/95 | 171.2/161.2 | Φ36 | 244 | |
JKM 3.5*6 | 75.5/96.5/100 | 79/74.5 | Φ30 | 1750 | |
DEMA 94*3 | 76/95/100 | 78/73 |
2、硬度適中,繩槽的可車削性能良好;
3、采用熱固性材料,不會發(fā)生熱熔現象,穩(wěn)定性能好;
4、彈性模量適中,能吸收鋼絲繩振動能量,防止鋼絲繩扭轉;
5、結構密實,能抵抗油脂和腐蝕性液體的滲透,抗腐蝕性能好;
6、使用壽命長,正常情況下,在主井內使用年限可達8年。
- 上一篇:落地多繩摩擦式提升機摩擦襯墊
- 下一篇:高性能提升機摩擦襯塊襯墊